
Strenx
Op 29 juli 2014 werd Ruukki overgenomen door SSAB. Door de overname is ook de productlijn van hoogsterkte staalsoorten gewijzigd. Verschillende hoogsterkte staalsoorten hebben een nieuwe productnaam gekregen. Het gaat om Domex, Weldox, Docol en Optim. Deze staalsoorten zullen voortaan Strenx heten.
Strenx® is het nieuwe hoogsterkte staal van SSAB. De minimale treksterkte begint bij 600 MPa en de sterkste materiaalsoort heeft een treksterkte van 1300 MPa. Hoogsterkte staal maakt het mogelijk om lichter te produceren, door het gebruik van dunner staal. Strenx is verkrijgbaar van 0.7 tot 160 mm, afhankelijk van de gekozen materiaalsoort. Meer informatie over hoogsterkte staal.
Oude productnaam | Nieuwe productnaam | Minimale treksterkte |
---|---|---|
Docol 1000 DP | Strenx® 700 CR | 1000-1200 MPa |
Docol 1200 M | Strenx® 960 CR | 1200-1400 MPa |
Docol 1300 M | Strenx® 1100 CR | 1300-1500 MPa |
Optim 600 MC | Strenx® 600 MC | 650-810 MPa |
Optim 650 MC | Strenx® 650 MC | 700-870 MPa |
Optim 700 MC | Strenx® 700 MC | 750-940 MPa |
Optim 700 MC Plus | Strenx® 700 MC Plus | 750-950 Mpa |
Optim 700 QL & QL1 | Strenx® 700 | 770-940 MPa |
Optim 900 QC | Strenx® 900 MC | 950-1200 MPa |
Optim 960 QC | Strenx® 960 MC | 1000-1250 MPa |
Optim 960 QL | Strenx® 960 | 980-1150 MPa |
Optim 1100 QC | Strenx® 1100 MC | 1250-1500 MPa |
Domex 600 MC | Strenx® 600 MC | 650-820 MPa |
Domex 650 MC | Strenx® 650 MC | 700-880 MPa |
Domex 700 MC | Strenx® 700 MC | 750-950 MPa |
Domex 900 | Strenx® 900 Plus | 940-1100 MPa |
Domex 960 | Strenx® 960 Plus | 980-1250 MPa |
Weldox 700 | Strenx® 700 | 780-930 MPa |
Weldox 900 | Strenx® 900 | 940-1100 MPa |
Weldox 960 | Strenx® 960 | 980-1150 MPa |
Weldox 1100 | Strenx® 1100 | 1250-1550 MPa |
Weldox 1300 | Strenx® 1300 | 1400-1700 MPa |
Deze lijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de website van Strenx.com |